1. 希臘人口2020總?cè)藬?shù)口
西部希臘大區(qū),希臘13個(gè)行政大區(qū)之一,橫跨帕特雷庫(kù)斯海灣,海灣以北是埃圖羅卡納尼亞(Etoloakarnania)省,其北部和東部分別與伊庇魯斯、塞薩利和中部希臘接壤,西臨伊奧尼亞海;海灣以南是阿哈伊亞(Achaia)和利拉(Lila)兩省,位于伯羅奔尼撒半島西北部。大區(qū)總面積11 400平方公里,總?cè)丝?5萬(wàn),勞動(dòng)力人口約12萬(wàn)。
2. 希臘人口2019總?cè)藬?shù)口和國(guó)土面積
根據(jù)2016年的統(tǒng)計(jì),希臘的人口為11,183,716,面積131,957 km2,人口密度為82/km2。
3. 希臘人口2020總?cè)藬?shù)口經(jīng)濟(jì)
1、雅典(Athens)
雅典不經(jīng)是首都,也是希臘最大的城市。雅典位于巴爾干半島南端,三面環(huán)山,一面傍海,西南距愛(ài)琴海法利龍灣8公里,屬亞熱帶地中海氣候?;扑魉购雍鸵晾魉购哟┏嵌^(guò)。市內(nèi)有多座小山。 雅典是世界上最古老的城市之一,有記載的歷史就長(zhǎng)達(dá)3000多年。如今的雅典人口約為67萬(wàn),是歐洲第八大城市。
2、塞薩洛尼基(Thessaloniki)
塞薩洛尼基還有薩洛尼卡,塞薩洛尼卡和薩羅尼加等譯稱(chēng),是希臘第二大城市。塞薩洛尼基還是希臘中馬其頓大區(qū)和塞薩洛尼基州的首府,也是希臘北部最大城市。市區(qū)人口約為32萬(wàn)。
3、帕特雷(Patras)
帕特雷舊稱(chēng)帕特拉斯,位于伯羅奔尼撒半島西北部帕特雷灣畔,按人口統(tǒng)計(jì)是希臘市區(qū)第四大城市,都市圈人口則是希臘第三。它還是西希臘大區(qū)和阿哈伊亞州的首府,有4000多年歷史。是希臘西部的重要都市。人口16.8萬(wàn)。
4、伊拉克利翁(Heraklion)
伊拉克利翁是希臘位于克里特島上的最大城市,同時(shí)也是克里特大區(qū)和伊拉克利翁州的首府,人口14.2萬(wàn)。
5、拉里薩(Larissa)
拉里薩位于希臘中部,是塞薩利大區(qū)的首府和最大城市,為希臘重要的商業(yè)和工業(yè)中心,也是國(guó)內(nèi)的交通樞紐,有道路和鐵路連接港口沃洛斯、塞薩洛尼基和雅典。人口約為16.3萬(wàn)。
4. 希臘人口有多少人口
當(dāng)今希臘,全國(guó)人口1100萬(wàn)左右。那么,在古希臘時(shí)期,這里能夠養(yǎng)活多少人?至多110萬(wàn)人?。ú豢紤]這些:春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,中國(guó)的農(nóng)業(yè)技術(shù)水平遠(yuǎn)高于古希臘,如農(nóng)田水利建設(shè)等;中國(guó)的土地,遠(yuǎn)比希臘半島的肥沃。)就算古希臘“商業(yè)發(fā)達(dá)”,三分之一的糧食是進(jìn)口的(即古希臘三分之一的人口從事工商業(yè),這樣的結(jié)構(gòu),是法國(guó)19世紀(jì)中期的水平,我們假設(shè)這是真的,同時(shí),不考慮古希臘出口什么、出口給誰(shuí),換回的糧食如何運(yùn)回來(lái)、如何銷(xiāo)售到每家每戶),把JY們假設(shè)的前提全部用足,古希臘的總?cè)丝?,最多也不過(guò) 150萬(wàn)。
5. 希臘人口數(shù)量2021
3萬(wàn)人左右。
在2020年,希臘全國(guó)人口為10718565人,其中男性為5215488人,女性為5503077人。在2020年,希臘死亡人數(shù)明顯高于出生人數(shù),總?cè)丝跀?shù)字與2019年同期公布數(shù)字10724599相比,僅略微減少。但如果加上2020年在希臘獲得永久居留權(quán)的移民和難民人數(shù),則可以抵消人口數(shù)字略微下降的影響。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示,希臘人口主要集中居住在首都雅典,阿提卡地區(qū)人口有3738901人,占全國(guó)人口比例為34.9%。居住在第二大城市塞薩洛尼基的人口占比為17.5%。
6. 希臘人口數(shù) (2020年)
古希臘全國(guó)人口大約1100多萬(wàn)。古希臘面積大概是今日希臘的一半,農(nóng)耕面積與畝產(chǎn)肯定大大遜色于今天。
關(guān)于古希臘人口問(wèn)題,由于嚴(yán)重缺少史料,如今只能依靠當(dāng)時(shí)文獻(xiàn)記載來(lái)反推。讓人意外的是,如果只看文獻(xiàn)記載,那么古希臘人口極有可能要比如今希臘的還要多。
7. 希臘總?cè)丝跀?shù)量2021是多少
排名第一的是德國(guó)。
目前,歐洲整個(gè)的人口約為7.4億,還有大量的歐洲國(guó)家。目前有48個(gè)主權(quán)國(guó)家,它們的面積和人口相差很大。歐洲人口最多的五個(gè)國(guó)家首先被俄羅斯,排除在外,盡管俄羅斯在人文地理上是一個(gè)傳統(tǒng)的歐洲國(guó)家。按人口排名前十。
但畢竟橫跨歐和亞兩大洲,如果把俄羅斯當(dāng)作歐洲國(guó),俄羅斯顯然是歐洲人口最多的國(guó)家,目前俄羅斯人口1.44億,世界第九,但人口密度只有每平方公里8.8人,而且人口稀少。
歐洲人口排名第一的是德國(guó)。
德國(guó)位于歐洲西部,地處中歐和丹麥北部。它西部與法國(guó),比利時(shí),盧森堡和荷蘭接壤,南部與瑞士和奧地利接壤。位置東臨捷克和波蘭,地理位置十分優(yōu)越,位于歐洲的十字路口
德國(guó)的土地面積約為35.74萬(wàn)平方公里,相當(dāng)于中國(guó)云南省的面積。德國(guó)人口約8269萬(wàn),居世界第17位。它是歐洲除俄羅斯德國(guó)之外人口最多的國(guó)家,人口密度約為每平方公里231人,自然人口增長(zhǎng)率為0.22%。全球人口排名。
8. 希臘人口增長(zhǎng)
古希臘雅典城邦人口最多。
公元前5世紀(jì),大多數(shù)雅典人仍住在鄉(xiāng)村,公元前495—429時(shí)期的雅典約有公民4萬(wàn),分居在另3個(gè)城市中,即錫拉庫(kù)薩、阿格里真托和阿爾戈斯,而雅典主城的人口曾多到2萬(wàn)。全體自由民約15萬(wàn)人(包括在雅典或庇里尤斯港經(jīng)商的約2萬(wàn)多的異邦人,而奴隸總數(shù)約40萬(wàn))。
9. 希臘目前人口
二戰(zhàn)期間,希臘軍隊(duì)傷亡人數(shù)為35100人,希臘平民傷亡人數(shù)為77萬(wàn)人,希臘傷亡總?cè)藬?shù)到了80.5萬(wàn)人,約占希臘人口的4.44%-11.15% (1939年1月1日,希臘人口有722.2萬(wàn)人口)。據(jù)統(tǒng)計(jì),希臘軍隊(duì)和希臘抵抗軍一共殺死17536名、俘虜了2102名德國(guó)納粹士兵。
10. 希臘人口2020總?cè)藬?shù)是多少
世界排名 國(guó)家 人口數(shù)量 增長(zhǎng)率 人口密度(公里2)
1 中國(guó) 1,400,050,000 0.39% 144.30
2 印度 1,354,051,854 1.11% 411.87
3 美國(guó) 326,766,748 0.71% 34.86
4 印度尼西亞 266,794,980 1.06% 140.08
5 巴西 210,867,954 0.75% 24.76
6 巴基斯坦 200,813,818 1.93% 227.70
7 尼日利亞 195,875,237 2.61% 212.04
8 孟加拉國(guó) 166,368,149 1.03% 1127.38
9 俄羅斯 143,964,709 0.00% 8.42
10 墨西哥 130,759,074 1.24% 66.57
11 日本 127,185,332 0.00% 336.53
12 埃塞俄比亞 106,672,306 2.46% 97.38
13 菲律賓 106,512,074 1.52% 311.12
14 埃及 99,375,741 1.87% 99.13
15 越南 96,491,146 0.99% 291.33
16 剛果民主共和國(guó) 82,643,624 3.09% 34.70
17 德國(guó) 82,293,457 0.22% 230.44
18 伊朗 82,011,735 1.05% 49.76
19 土耳其 81,916,871 1.45% 104.54
20 泰國(guó) 69,183,173 0.21% 134
21 英國(guó) 66,573,504 0.59% 274.08
22 法國(guó) 65,233,271 0.39% 118.24
23 意大利 60,482,200 0.00% 196.76
24 坦桑尼亞 59,091,392 3.11% 62.52
25 南非 57,398,421 1.20% 47.01
26 緬甸 53,855,735 0.91% 79.60
27 韓國(guó) 51,269,185 0.36% 510.57
28 肯尼亞 50,950,879 2.52% 87.79
29 哥倫比亞 49,464,683 0.81% 43.32
30 西班牙 46,397,452 0.09% 91.70
31 阿根廷 44,688,864 0.94% 16.07
32 烏干達(dá) 44,270,563 3.28% 183.28
33 烏克蘭 44,009,214 0.00% 72.92
34 阿爾及利亞 42,008,054 1.67% 17.64
35 蘇丹 41,511,526 2.41% 22.01
36 伊拉克 39,339,753 2.78% 89.75
37 波蘭 38,104,832 0.00% 121.87
38 加拿大 36,953,765 0.90% 3.70
39 阿富汗 36,373,176 2.37% 55.77
40 摩洛哥 36,191,805 1.27% 81.05
41 沙特阿拉伯 33,554,343 1.87% 15.61
42 秘魯 32,551,815 1.20% 25.33
43 委內(nèi)瑞拉 32,381,221 1.26% 35.33
44 烏茲別克斯坦 32,364,996 1.42% 72.34
45 馬來(lái)西亞 32,042,458 1.32% 96.86
46 安哥拉 30,774,205 3.32% 24.68
47 莫桑比克 30,528,673 2.90% 38.09
48 尼泊爾 29,624,035 1.09% 201.28
49 加納 29,463,643 2.18% 123.52
50 也門(mén) 28,915,284 2.35% 54.77
51 馬達(dá)加斯加 26,262,810 2.71% 44.60
52 朝鮮 25,663,011 0.47% 212.47
53 科特迪瓦 24,905,843 2.52% 77.24
54 澳大利亞 24,772,247 1.32% 3.22
55 喀麥隆 24,678,234 2.60% 51.91
57 尼日爾 22,311,375 3.88% 17.61
58 斯里蘭卡 20,950,041 0.35% 319.31
59 布基納法索 19,751,651 2.91% 72.36
60 羅馬尼亞 19,580,634 0.00% 82.14
61 馬拉維 19,164,728 2.91% 161.75
62 馬里 19,107,706 3.05% 15.41
63 哈薩克斯坦 18,403,860 1.10% 6.75
64 敘利亞 18,284,407 0.08% 98.74
65 智利 18,197,209 0.79% 24.07
66 贊比亞 17,609,178 3.01% 23.40
67 危地馬拉 17,245,346 1.96% 158.38
68 荷蘭 17,084,459 0.28% 408.23
69 津巴布韋 16,913,261 2.32% 43.28
70 厄瓜多爾 16,863,425 1.44% 60.91
71 塞內(nèi)加爾 16,294,270 2.80% 82.83
72 柬埔寨 16,245,729 1.50% 89.74
73 乍得 15,353,184 3.04% 11.96
74 索馬里 15,181,925 2.98% 23.81
75 幾內(nèi)亞 13,052,608 2.64% 53.09
76 南蘇丹 12,919,053 2.73% 20.85
77 盧旺達(dá) 12,501,156 2.40% 474.64
78 突尼斯 11,659,174 1.10% 71.26
79 比利時(shí) 11,498,519 0.61% 376.65
80 古巴 11,489,082 0.04% 104.56
81 貝寧 11,485,674 2.77% 101.98
82 布隆迪 11,216,450 3.24% 402.98
83 玻利維亞 11,215,674 1.48% 10.21
84 希臘 11,142,161 0.00% 84.42
85 海地 11,112,945 1.20% 400.47
86 多明尼加共和國(guó) 10,882,996 1.08% 223.60
87 捷克共和國(guó) 10,625,250 0.07% 134.73
88 葡萄牙 10,291,196 0.00% 111.75
89 瑞典 9,982,709 0.73% 22.17
90 阿塞拜疆 9,923,914 0.98% 114.59
91 約旦 9,903,802 2.08% 110.85
92 匈牙利 9,688,847 0.00% 104.15
93 阿聯(lián)酋 9,541,615 1.50% 114.13
94 白俄羅斯 9,452,113 0.00% 45.53
95 洪都拉斯 9,417,167 1.64% 83.71
96 塔吉克斯坦 9,107,211 2.08% 63.64
97 塞爾維亞 8,762,027 0.00% 99.16
98 奧地利 8,751,820 0.19% 104.35
99 瑞士 8,544,034 0.80% 206.96
100 以色列 8,452,841 1.58% 406.97
101 巴布亞新幾內(nèi)亞 8,418,346 2.03% 18.19
102 多哥 7,990,926 2.48% 140.72
103 塞拉利昂 7,719,729 2.15% 107.61
105 保加利亞 7,036,848 0.00% 63.46
106 老撾 6,961,210 1.50% 29.40
107 巴拉圭 6,896,908 1.26% 16.96
108 利比亞 6,470,956 1.51% 3.68
109 薩爾瓦多 6,411,558 0.53% 304.72
110 尼加拉瓜 6,284,757 1.08% 48.21
111 吉爾吉斯斯坦 6,132,932 1.45% 30.67
112 黎巴嫩 6,093,509 0.18% 583.00
113 土庫(kù)曼斯坦 5,851,466 1.62% 11.99
114 新加坡 5,791,901 1.45% 8157.61
115 丹麥 5,754,356 0.36% 133.53
116 芬蘭 5,542,517 0.35% 16.38
117 斯洛伐克 5,449,816 0.04% 111.14
118 剛果共和國(guó) 5,399,895 2.11% 34.83
119 挪威 5,353,363 0.90% 16.53
120 厄立特里亞 5,187,948 2.35% 44.12
121 巴勒斯坦 5,052,776 2.68% 812.34
122 哥斯達(dá)黎加 4,953,199 0.97% 96.93
123 利比里亞 4,853,516 2.57% 43.58
124 阿曼 4,829,946 4.18% 15.61
125 愛(ài)爾蘭 4,803,748 0.88% 68.36
126 新西蘭 4,749,598 0.93% 17.56
127 中非共和國(guó) 4,737,423 1.68% 7.60
128 毛里塔尼亞 4,540,068 2.71% 4.40
129 科威特 4,197,128 1.46% 235.56
130 克羅地亞 4,164,783 0.00% 73.59
131 巴拿馬 4,162,618 1.56% 55.19
132 摩爾多瓦 4,041,065 0.00% 119.40
133 格魯吉亞 3,907,131 0.00% 56.06
134 波多黎各 3,659,007 0.00% 412.51
135 波黑 3,503,554 0.00% 68.42
136 烏拉圭 3,469,551 0.37% 19.17
137 蒙古 3,121,772 1.50% 2.00
138 阿爾巴尼亞 2,934,363 0.14% 102.07
139 亞美尼亞 2,934,152 0.13% 98.65
140 牙買(mǎi)加 2,898,677 0.29% 263.73
141 立陶宛 2,876,475 0.00% 44.05
142 卡塔爾 2,694,849 2.11% 232.60
143 納米比亞 2,587,801 2.13% 3.13
144 博茨瓦納 2,333,201 1.81% 4.01
145 萊索托 2,263,010 1.33% 74.55
146 岡比亞 2,163,765 3.01% 202.43
147 馬其頓 2,085,051 0.09% 81.09
148 斯洛文尼亞 2,081,260 0.06% 102.66
149 加蓬 2,067,561 2.09% 7.72
150 拉脫維亞 1,929,938 0.00% 29.89
151 幾內(nèi)亞比紹 1,907,268 2.47% 52.80
152 巴林 1,566,993 4.99% 2048.36
153 斯威士蘭 1,391,385 1.76% 80.13
154 特立尼達(dá)和多巴哥 1,372,598 0.25% 267.56
155 東帝汶 1,324,094 2.14% 89.02
156 赤道幾內(nèi)亞 1,313,894 3.64% 46.84
157 愛(ài)沙尼亞 1,306,788 0.00% 28.89
158 毛里求斯 1,268,315 0.25% 621.72
159 塞浦路斯 1,189,085 0.81% 128.54
160 吉布提 971,408 1.51% 41.87
161 斐濟(jì) 912,241 0.74% 49.93
162 留尼旺島 883,247 0.76% 351.75
11. 希臘人口多少2019
古希臘全國(guó)人口大約1100多萬(wàn)。古希臘面積大概是今日希臘的一半,農(nóng)耕面積與畝產(chǎn)肯定大大遜色于今天。
關(guān)于古希臘人口問(wèn)題,由于嚴(yán)重缺少史料,如今只能依靠當(dāng)時(shí)文獻(xiàn)記載來(lái)反推。讓人意外的是,如果只看文獻(xiàn)記載,那么古希臘人口極有可能要比如今希臘的還要多。