產(chǎn)品名稱(chēng) | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 375ml 單瓶裝 | 2023 | 1300 | 降 180 | -12.16 % | -12.16 % | -12.16 % | -12.16 % | -13.33 % | -26.14 % | -22.62 % | 2025-06-25 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 375ml*12 箱裝 | 2023 | 1.56萬(wàn) | 降 2160 | -12.16 % | -12.16 % | -12.16 % | -12.16 % | -13.33 % | -26.14 % | -22.62 % | 2025-06-25 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度375ml 375ml*12 箱裝 | 2020 | 1.56萬(wàn) | 降 2160 | -12.16 % | -12.16 % | -12.16 % | -12.16 % | -13.33 % | -26.14 % | -28.96 % | 2025-06-25 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 375ml 單瓶裝 | 2020 | 1300 | 降 180 | -12.16 % | -12.16 % | -12.16 % | -12.16 % | -13.33 % | -26.14 % | -28.96 % | 2025-06-25 |
茅臺(tái) 蛇年生肖53度 500ml 單瓶裝 | 2025 | 2100 | 降 120 | -5.41 % | -9.87 % | -14.29 % | -16.00 % | -46.84 % | -46.84 % | -46.84 % | 2025-06-25 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 500ml*6 原箱裝 | 2025 | 1.1萬(wàn) | 降 480 | -4.19 % | -7.58 % | -13.88 % | -15.67 % | -17.94 % | -17.94 % | -17.94 % | 2025-06-25 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 500ml*2 禮盒裝 | 2025 | 3660 | 降 160 | -4.19 % | -7.58 % | -13.88 % | -15.67 % | -17.94 % | -17.94 % | -17.94 % | 2025-06-25 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 1L 單瓶裝 | 2024 | 3270 | 降 130 | -3.82 % | -5.49 % | -12.80 % | -11.38 % | -11.86 % | -26.52 % | -34.21 % | 2025-06-25 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 1L*2 禮盒裝 | 2024 | 6540 | 降 260 | -3.82 % | -5.49 % | -12.80 % | -11.38 % | -11.86 % | -26.52 % | -34.60 % | 2025-06-25 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 1L*6 箱裝 | 2024 | 1.96萬(wàn) | 降 780 | -3.82 % | -5.49 % | -12.80 % | -11.38 % | -11.86 % | -26.52 % | -34.60 % | 2025-06-25 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 1L 單瓶裝 | 2023 | 3270 | 降 130 | -3.82 % | -5.49 % | -12.80 % | -11.38 % | -11.62 % | -25.68 % | -35.63 % | 2025-06-25 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 1L*6 箱裝 | 2023 | 1.96萬(wàn) | 降 780 | -3.82 % | -5.49 % | -12.80 % | -11.38 % | -11.62 % | -25.68 % | -35.63 % | 2025-06-25 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶(hù) | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2002年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
4000.00元
|
![]() |
185******94 | 57分鐘前 |
![]()
[出]
五糧液52度
五糧液· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
900.00元
|
![]() |
176******70 | 1小時(shí)前 |
![]()
[找]
五糧液52度
五糧液· 2021年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
950.00元
|
![]() |
176******55 | 14小時(shí)前 |
![]()
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2023年
·
單瓶
|
10 | 單瓶 |
1950.00元
|
![]() |
153******98 | 14小時(shí)前 |
![]()
[出]
普五第八代52度
五糧液· 2023年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
900.00元
|
![]() |
173******04 | 16小時(shí)前 |
![]()
[找]
精品茅臺(tái)53度單瓶
茅臺(tái)· 2023年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
2410.00元
|
![]() |
155******68 | 16小時(shí)前 |
![]()
[出]
53度飛天茅臺(tái)
茅臺(tái)· 2025年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1900.00元
|
![]() |
185******13 | 18小時(shí)前 |
![]()
[出]
2021 飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2021年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1900.00元
|
![]() |
156******79 | 21小時(shí)前 |
![]()
[出]
藍(lán)帶干邑白蘭地700ml單瓶
馬爹利· 2023年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
950.00元
|
![]() |
198******55 | 昨天 15:28 |
![]()
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2015年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2666.00元
|
![]() |
183******00 | 昨天 14:47 |