產(chǎn)品名稱(chēng) | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺(tái) 天朝上品貴人53度 500mL 單瓶裝 | 2020 | 40 | 升 5 | 14.29 % | 14.29 % | 14.29 % | 14.29 % | -4.76 % | 5.26 % | -20.00 % | 2024-09-29 |
茅臺(tái) 天朝上品貴人53度 500mL*2 禮盒裝 | 2020 | 80 | 升 10 | 14.29 % | 14.29 % | 14.29 % | 14.29 % | -4.76 % | 5.26 % | -20.00 % | 2024-09-29 |
茅臺(tái) 天朝上品貴人53度 500mL*6 箱裝 | 2020 | 240 | 升 30 | 14.29 % | 14.29 % | 14.29 % | 14.29 % | -4.76 % | 5.26 % | -20.00 % | 2024-09-29 |
茅臺(tái) 天朝上品貴人53度 500mL 單瓶裝 | 2023 | 40 | 升 5 | 14.29 % | 14.29 % | 14.29 % | 14.29 % | -4.76 % | 5.26 % | 5.26 % | 2024-09-29 |
茅臺(tái) 天朝上品貴人53度 500mL*2 禮盒裝 | 2023 | 80 | 升 10 | 14.29 % | 14.29 % | 14.29 % | 14.29 % | -4.76 % | 5.26 % | 5.26 % | 2024-09-29 |
茅臺(tái) 天朝上品貴人53度 500mL*6 箱裝 | 2023 | 240 | 升 30 | 14.29 % | 14.29 % | 14.29 % | 14.29 % | -4.76 % | 5.26 % | 5.26 % | 2024-09-29 |
習(xí)酒 金鉆53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 350 | 降 40 | -10.26 % | -7.89 % | -11.17 % | -19.72 % | -14.63 % | -20.45 % | -18.60 % | 2024-09-29 |
習(xí)酒 金鉆53度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 1050 | 降 120 | -10.26 % | -7.89 % | -11.17 % | -19.72 % | -14.63 % | -20.45 % | -17.97 % | 2024-09-29 |
習(xí)酒 金鉆53度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 175 | 降 20 | -10.26 % | -7.89 % | -11.17 % | -19.72 % | -14.63 % | -16.67 % | -16.67 % | 2024-09-29 |
習(xí)酒 金鉆53度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 350 | 降 40 | -10.26 % | -7.89 % | -11.17 % | -19.72 % | -14.63 % | -16.67 % | -16.67 % | 2024-09-29 |
習(xí)酒 金鉆53度 500ml*6 箱裝 | 2024 | 1050 | 降 120 | -10.26 % | -7.89 % | -11.17 % | -19.72 % | -14.63 % | -16.67 % | -16.67 % | 2024-09-29 |
習(xí)酒 金鉆53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 175 | 降 15 | -7.89 % | -7.89 % | -11.17 % | -19.72 % | -14.63 % | -20.45 % | -18.60 % | 2024-09-29 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶(hù) | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2260.00元
|
125123 | 177******44 | 40分鐘前 |
[出]
葡萄酒
2021年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
128.00元
|
197769 | 198******54 | 6小時(shí)前 |
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2014年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
5000.00元
|
173761 | 182******72 | 21小時(shí)前 |
[出]
五糧液52度
五糧液· 1990年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
4700.00元
|
136110 | 176******79 | 昨天 09:14 |
[出]
水井坊52°度
水井坊· 2017年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
1200.00元
|
192771 | 172******12 | 昨天 20:50 |
[找]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2023年
·
單瓶
|
28 | 單瓶 |
2200.00元
|
135396 | 135******99 | 前天 10:35 |
[出]
郎牌郎 53度
郎酒· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
185.00元
|
137186 | 182******41 | 前天 23:12 |
[出]
生肖虎年53度
茅臺(tái)· 2022年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
3000.00元
|
190068 | 151******56 | 前天 22:32 |
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2009年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
3500.00元
|
127739 | 183******88 | 3天前 13:12 |
[出]
生肖龍年53度
茅臺(tái)· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2600.00元
|
131950 | 133******81 | 3天前 11:40 |