品味好酒,關注酒價行情,美酒網(wǎng)為大家整理了2023年4月8日酒價波動批發(fā)參考行情價。分別包括了茅臺、五糧液、洋河、劍南春、瀘州老窖等名酒品牌。近年來,從白酒到葡萄酒,從國內(nèi)到國際,酒類價格不斷變化著,而這種變化對于酒類市場的發(fā)展和消費者的購買決策都產(chǎn)生著深遠的影響。關注美酒網(wǎng)說酒的酒價行情,及時了解最新批發(fā)價格,以下價格僅供大家參考。
產(chǎn)品名稱 | 品牌名稱 | 年份 | 規(guī)格 | 價格(元) | 漲跌額(元) | 漲跌率(%) |
彩釉珍品53度 | 茅臺 | 500ml*2禮盒裝 | 8800.00 | 100.00 | 漲1.10% | |
精品茅臺53度整箱 | 茅臺 | 500ml*6原箱裝 | 19920.00 | -60.00 | 跌-0.30% | |
精品茅臺53度整箱 | 茅臺 | 2023 | 500ml*6原箱裝 | 19920.00 | -60.00 | 跌-0.30% |
精品茅臺53度 | 茅臺 | 500ml*2禮盒裝 | 6640.00 | -20.00 | 跌-0.30% | |
精品茅臺53度 | 茅臺 | 2023 | 500ml*2禮盒裝 | 6640.00 | -20.00 | 跌-0.30% |
精品茅臺53度單瓶 | 茅臺 | 2023 | 500ml單瓶裝 | 3320.00 | -10.00 | 跌-0.30% |
精品茅臺53度單瓶 | 茅臺 | 500ml單瓶裝 | 3320.00 | -10.00 | 跌-0.30% | |
雨水53度 | 茅臺 | 2023 | 500ml單瓶裝 | 6750.00 | -50.00 | 跌-0.70% |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 2022 | 500ml*6箱裝 | 17580.00 | -60.00 | 跌-0.30% |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 2022 | 500ml*2禮盒裝 | 5860.00 | -20.00 | 跌-0.30% |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 2023 | 500ml*6箱裝 | 17520.00 | -60.00 | 跌-0.30% |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 2023 | 500ml*2禮盒裝 | 5840.00 | -20.00 | 跌-0.30% |
普五第八代52度 | 五糧液 | 500ml*6箱裝 | 5640.00 | -30.00 | 跌-0.50% | |
普五第八代52度 | 五糧液 | 2023 | 500ml*6箱裝 | 5640.00 | -30.00 | 跌-0.50% |
普五第八代52度單瓶 | 五糧液 | 500ml單瓶裝 | 940.00 | -5.00 | 跌-0.50% | |
普五第八代52度禮盒 | 五糧液 | 500ml*2禮盒裝 | 1880.00 | -10.00 | 跌-0.50% | |
普五第八代52度 | 五糧液 | 2023 | 500ml*2禮盒裝 | 1880.00 | -10.00 | 跌-0.50% |
普五第八代52度 | 五糧液 | 2023 | 500ml單瓶裝 | 940.00 | -5.00 | 跌-0.50% |
彩釉珍品53度單瓶 | 茅臺 | 500ml單瓶裝 | 4150.00 | -250.00 | 跌-5.70% | |
彩釉珍品53度 | 茅臺 | 500ml*2禮盒裝 | 8300.00 | -500.00 | 跌-5.70% | |
彩釉珍品53度 | 茅臺 | 2023 | 500ml*2禮盒裝 | 8300.00 | -500.00 | 跌-5.70% |
彩釉珍品53度單瓶 | 茅臺 | 2023 | 500ml單瓶裝 | 4150.00 | -250.00 | 跌-5.70% |
彩釉珍品53度整箱 | 茅臺 | 500ml*6箱裝 | 24900.00 | -1500.00 | 跌-5.70% | |
彩釉珍品53度整箱 | 茅臺 | 2023 | 500ml*6箱裝 | 24900.00 | -1500.00 | 跌-5.70% |
生肖鼠年53度單瓶 | 茅臺 | 2020 | 500ml單瓶裝 | 3700.00 | -30.00 | 跌-0.80% |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 1L*6箱裝 | 31380.00 | -60.00 | 跌-0.20% | |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 2023 | 1L*6箱裝 | 31380.00 | -60.00 | 跌-0.20% |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 1L單瓶裝 | 5230.00 | -10.00 | 跌-0.20% | |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 2023 | 1L單瓶裝 | 5230.00 | -10.00 | 跌-0.20% |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 2021 | 500ml單瓶裝 | 2760.00 | 10.00 | 漲0.40% |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 2022 | 500ml單瓶裝 | 2765.00 | 10.00 | 漲0.40% |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 2023 | 500ml單瓶裝 | 2760.00 | 5.00 | 漲0.20% |
生肖虎年53度2瓶 | 茅臺 | 2022 | 375ml*2禮盒裝 | 4600.00 | -70.00 | 跌-1.50% |
美酒網(wǎng)提供的價格行情參考價是指酒商之間的調貨批發(fā)價,不同區(qū)域的調貨批發(fā)價有所差異,實際交易價格請以商家報價為準。零售價=行情價+運營費用+倉儲費用+物流費用+合理利潤!
感謝閱讀美酒網(wǎng)今日酒價行情!酒類市場的價格波動一直備受關注,我們將為您帶來更新、更全面的酒類批發(fā)價格行情,讓您更好地了解茅臺、五糧液、瀘州老窖等各品牌酒價浮動。無論您是酒類愛好者,還是初學者,我們都將全力以赴為您提供優(yōu)質的服務和內(nèi)容。感謝大家的關注和支持,讓我們一起探索酒文化的精髓!